2026
Year
The world holiday encyclopedia · BA
Public holidays and observances in Bosnia and Herzegovina.
HoliWiki currently lists 15 holiday entries for Bosnia and Herzegovina in 2026. The calendar and date-ordered table below show the available schedule.
Year
Current country/region
Holiday entries
Next holiday
A 12-month calendar. Hover over or focus a marker to read its details.
15 entries
| Date | Weekday | Holiday | Tags | Scope | Categories |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Seasonal & Calendar Family & Social Cultural & Traditional | National | National Public Holidays | |
| Friday | New Year's Day | Seasonal & Calendar Family & Social Cultural & Traditional | National | National Public Holidays | |
| Tuesday | Christmas Eve (Orthodox) | Religious Cultural & Traditional | SRP | Regional Holidays | |
| Wednesday | Christmas Day (Orthodox) | Religious Cultural & Traditional | SRP | Regional Holidays | |
| Sunday | Independence day | National Memorial | BIH | Regional Holidays | |
| Friday | Good Friday | Religious | SRP | Regional Holidays | |
| Sunday | Easter Sunday | Religious | SRP | Regional Holidays | |
| Monday | Easter Monday | Religious | SRP | Regional Holidays | |
| Friday | May Day / International Workers' Day | workers National Memorial | National | National Public Holidays | |
| Saturday | May Day / International Workers' Day | Family & Social Awareness Campaign | National | National Public Holidays | |
| Saturday | Victory Day over fascism | National Memorial | SRP | Regional Holidays | |
| Saturday | Day of the establishment of the General Framework Agreement for Peace in BiH | National Memorial | SRP | Regional Holidays | |
| Wednesday | Statehood Day | National Memorial | BIH | Regional Holidays | |
| Thursday | Christmas Eve (Roman Catholic) | Religious Cultural & Traditional | BIH | Regional Holidays | |
| Friday | Christmas Day (Roman Catholic) | Religious Cultural & Traditional | BIH | Regional Holidays |
This page is based on Nager.Date Check the official source again for travel, payroll or legal decisions.