2026
연도
세계 공휴일 백과사전 · AU
호주의 국가 공휴일을 연도별로 확인하세요.
2026년 호주 공휴일 32개를 수록했습니다. 아래 연간 달력과 날짜순 목록에서 확인할 수 있습니다.
연도
현재 국가/지역
공휴일 항목
다음 공휴일
12개월 달력입니다. 표시 위에 마우스를 올리거나 포커스하면 세부 정보를 볼 수 있습니다.
32 개
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 유형 | 범위 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목요일 | 새해 첫날 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 오스트레일리아 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 캔버라 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 애들레이드 컵 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 8시간 노동의 날 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 금요일 | 성금요일 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 금요일 | 성금요일 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 토요일 | 성토요일 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 일요일 | 부활절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 일요일 | 부활절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 부활절 다음날 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 부활절 다음날 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 토요일 | 안작 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 안작 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 메이데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 웨스턴오스트레일리아 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 화해의 날 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 국왕 탄생일 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 피크닉 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 국왕 탄생일 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 노동절 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 화요일 | 멜버른 컵 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 금요일 | 크리스마스 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 박싱 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 박싱 데이 | 예 | 전국 | 전국 공휴일 |
이 페이지는 호주 공정근로 옴부즈맨 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 여행, 급여 또는 법률 판단 전 공식 원문을 다시 확인하세요.