2025
年份
世界节假日百科 · AU
按年份查看澳大利亚国家公共假期。
2025年澳大利亚当前收录32项节假日安排。下方全年日历标出日期,并提供按日期排序的列表。
年份
当前国家/地区
假期安排
下一项假期
全年12个月日历。将鼠标移到标记上或使用键盘聚焦可查看详情。
32 项
| 日期 | 星期 | 节日 | 类型 | 范围 | 所属分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期三 | 元旦 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 澳大利亚日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 堪培拉日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 阿德莱德杯日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 八小时工作日纪念日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期五 | 耶稣受难日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期五 | 耶稣受难日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期六 | 圣周六 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期日 | 复活节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期日 | 复活节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 复活节星期一 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 复活节星期一 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期五 | 澳新军团日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 五朔节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 西澳大利亚日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 和解日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 国王诞辰 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 野餐日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期五 | 澳式橄榄球总决赛前一天 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 国王诞辰 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期一 | 劳动节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期二 | 墨尔本杯 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期四 | 圣诞节 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期五 | 节礼日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 | |
| 星期五 | 节礼日 | 是 | 全国 | 全国公众假期 |
本页依据 澳大利亚公平工作监察署 整理。建议在出行、工资核算或法务场景中再次查看官方原文。