2026
Tahun
Ensiklopedia hari libur dunia · CH
Explore Switzerland's public holidays by year, with cantonal notes.
HoliWiki saat ini memuat 21 entri hari libur untuk Switzerland pada 2026. Kalender dan tabel berurutan menurut tanggal di bawah menampilkan jadwal yang tersedia.
Tahun
Negara/wilayah saat ini
Entri hari libur
Hari libur berikutnya
Kalender 12 bulan. Arahkan kursor atau fokus ke penanda untuk membaca detailnya.
21 entri
| Tanggal | Hari | Hari libur | Tag | Cakupan | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | New Year's Day | Musiman dan kalender Keluarga dan sosial Budaya dan tradisi | Nasional | Hari libur nasional | |
| Jumat | St. Berchtold's Day | Keagamaan Budaya dan tradisi | Bern, Fribourg, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Vaud | Hari libur regional | |
| Selasa | Epiphany | Keagamaan | Ticino | Hari libur regional | |
| Minggu | Republic Day | Peringatan nasional | Neuchâtel | Hari libur regional | |
| Kamis | Saint Joseph's Day | Keagamaan Budaya dan tradisi | Schwyz, Valais | Hari libur regional | |
| Jumat | Good Friday | Keagamaan | Zürich, Bern, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Vaud, Neuchâtel, Geneva, Jura | Hari libur regional | |
| Sabtu | Näfels procession | Peringatan nasional | Glarus | Hari libur regional | |
| Senin | Easter Monday | Keagamaan | Zürich, Bern, Glarus, Fribourg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud, Geneva, Jura | Hari libur regional | |
| Jumat | Hari Buruh | workers Peringatan nasional | Zürich, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Neuchâtel, Jura | Hari libur regional | |
| Kamis | Ascension Day | Keagamaan | Nasional | Hari libur nasional | |
| Senin | Whit Monday | Keagamaan | Zürich, Bern, Glarus, Fribourg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Vaud, Geneva, Jura | Hari libur regional | |
| Kamis | Corpus Christi | Keagamaan | Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Fribourg, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, Aargau, Valais, Jura | Hari libur regional | |
| Sabtu | Swiss National Day | Peringatan nasional | Nasional | Hari libur nasional | |
| Sabtu | Assumption of the Virgin Mary | Keagamaan Budaya dan tradisi | Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Fribourg, Solothurn, Aargau, Ticino, Valais | Hari libur regional | |
| Kamis | Geneva Prayday | Peringatan nasional | Geneva | Hari libur regional | |
| Senin | Federal Fast Monday | Keagamaan Budaya dan tradisi | Vaud | Hari libur regional | |
| Minggu | All Saints' Day | Keagamaan | Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, St. Gallen, Aargau, Ticino, Valais | Hari libur regional | |
| Selasa | Immaculate Conception | Keagamaan | Uri, Obwalden, Nidwalden, Zug, Fribourg, Aargau, Valais | Hari libur regional | |
| Jumat | Christmas Day | Keagamaan Keluarga dan sosial Komersial | Nasional | Hari libur nasional | |
| Sabtu | Boxing Day | Keluarga dan sosial Komersial | Zürich, Bern, Lucerne, Glarus, Fribourg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino | Hari libur regional | |
| Kamis | Restoration Day | Peringatan nasional | Geneva | Hari libur regional |
Halaman ini didasarkan pada Swiss Federal Chancellery Periksa kembali sumber resmi untuk keputusan perjalanan, penggajian, atau hukum.