2026
年
世界の祝日百科事典 · AU
オーストラリアの国民の祝日を年別に確認できます。
HoliWiki currently lists 25 holiday entries for オーストラリア in 2026. The calendar and date-ordered table below show the available schedule.
年
現在の国・地域
祝日項目
次の祝日
12か月の年間カレンダーです。マーカーにカーソルを合わせるか、フォーカスすると詳細を確認できます。
25 件
| 日付 | 曜日 | 祝日 | タグ | 範囲 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 木曜日 | 元日 | 季節と暦の祝日 家族と社交の祝日 伝統文化の祝日 | 全国 | 全国の祝日・公休日 | |
| 月曜日 | オーストラリアの日 | 国家記念日 | 全国 | 全国の祝日・公休日 | |
| 月曜日 | 労働の日 | workers 国家記念日 | 西オーストラリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | キャンベラ・デー | 国家記念日 | 首都特別地域 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | アデレードカップ・デー | 国家記念日 | 南オーストラリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 8時間労働の日 | 国家記念日 | タスマニア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 労働の日 | workers 国家記念日 | ビクトリア州 | 地域の祝日 | |
| 金曜日 | 聖金曜日 | 宗教的祝日 | 全国 | 全国の祝日・公休日 | |
| 土曜日 | 聖土曜日 | 国家記念日 | 首都特別地域, ニューサウスウェールズ州, ノーザンテリトリー, クイーンズランド州, 南オーストラリア州, ビクトリア州 | 地域の祝日 | |
| 日曜日 | 復活祭 | 宗教的祝日 | 首都特別地域, ニューサウスウェールズ州, ノーザンテリトリー, クイーンズランド州, 南オーストラリア州, ビクトリア州, 西オーストラリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 復活祭の翌日 | 宗教的祝日 | 全国 | 全国の祝日・公休日 | |
| 土曜日 | アンザック・デー | 国家記念日 | ノーザンテリトリー, クイーンズランド州, 南オーストラリア州, タスマニア州, ビクトリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | アンザック・デー | 国家記念日 | ニューサウスウェールズ州, 首都特別地域, 西オーストラリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | メーデー | workers 国家記念日 | ノーザンテリトリー | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 労働の日 | workers 国家記念日 | クイーンズランド州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 和解の日 | 国家記念日 | 首都特別地域 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 西オーストラリア・デー | 国家記念日 | 西オーストラリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 国王誕生日 | 国家記念日 | 首都特別地域, ニューサウスウェールズ州, ノーザンテリトリー, 南オーストラリア州, タスマニア州, ビクトリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | ピクニック・デー | 国家記念日 | ノーザンテリトリー | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 国王誕生日 | 国家記念日 | 西オーストラリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 労働の日 | workers 国家記念日 | 首都特別地域, ニューサウスウェールズ州, 南オーストラリア州 | 地域の祝日 | |
| 月曜日 | 国王誕生日 | 国家記念日 | クイーンズランド州 | 地域の祝日 | |
| 火曜日 | メルボルンカップ | 国家記念日 | ビクトリア州 | 地域の祝日 | |
| 金曜日 | クリスマス | 宗教的祝日 家族と社交の祝日 商業的祝日 | 全国 | 全国の祝日・公休日 | |
| 月曜日 | ボクシング・デー | 家族と社交の祝日 商業的祝日 | 全国 | 全国の祝日・公休日 |
このページは オーストラリア公正労働オンブズマン を基に作成しています。旅行、給与計算、法務では公式原文も再確認してください。