2026
연도
세계 휴일 백과사전 · EC
에콰도르の祝日と記念日。
HoliWiki currently lists 11 holiday entries for 에콰도르 in 2026. The calendar and date-ordered table below show the available schedule.
연도
현재 국가/지역
공휴일 항목
다음 공휴일
12개월 달력입니다. 표시 위에 마우스를 올리거나 포커스하면 세부 정보를 볼 수 있습니다.
11 개
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 태그 | 범위 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목요일 | 새해 첫날 | 계절 및 달력 휴일 가족 및 사회 휴일 전통 문화 축제 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 카니발 | 전통 문화 축제 종교적 휴일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 화요일 | 카니발 | 전통 문화 축제 종교적 휴일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 금요일 | 성금요일 | 종교적 휴일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 금요일 | International Workers' Day | workers 국가 기념일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 일요일 | The Battle of Pichincha | 국가 기념일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | Declaration of Independence of Quito | 국가 기념일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 금요일 | Independence of Guayaquil | 국가 기념일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 월요일 | 위령의 날 | 종교적 휴일 | 전국 | 기념일 및 비공휴일 | |
| 화요일 | Independence of Cuenca | 국가 기념일 | 전국 | 전국 공휴일 | |
| 금요일 | 크리스마스 | 종교적 휴일 가족 및 사회 휴일 상업적 휴일 | 전국 | 전국 공휴일 |
이 페이지는 Nager.Date 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 여행, 급여 또는 법률 판단 전 공식 원문을 다시 확인하세요.