2026
年份
世界节假日百科 · ID
按年份查看印度尼西亚国定假日和共同休假。
HoliWiki currently lists 15 holiday entries for 印度尼西亚 in 2026. The calendar and date-ordered table below show the available schedule.
年份
当前国家/地区
假期安排
下一项假期
全年12个月日历。将鼠标移到标记上或使用键盘聚焦可查看详情。
15 项
| 日期 | 星期 | 节日 | 标签 | 范围 | 所属分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期四 | 元旦 | 季节与历法节日 家庭与社交节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期六 | 萨拉斯瓦蒂日 | religious_holiday 传统文化节日 education | 巴厘岛 | 地区性假日 | |
| 星期三 | 帕格尔韦西日 | religious_holiday 传统文化节日 regional_identity | 巴厘岛 | 地区性假日 | |
| 星期四 | 静居日 | religious_holiday 传统文化节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期五 | 耶稣受难日 | 宗教节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期日 | 复活节 | 宗教节日 | 全国 | 纪念日与非强制假日 | |
| 星期五 | 劳动节 | workers 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期四 | 耶稣升天节 | 宗教节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期一 | 建国五原则日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期三 | 加隆安节 | religious_holiday 传统文化节日 regional_identity | 巴厘岛 | 地区性假日 | |
| 星期六 | 库宁安节 | religious_holiday 传统文化节日 regional_identity | 巴厘岛 | 地区性假日 | |
| 星期一 | 独立日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期六 | 萨拉斯瓦蒂日 | religious_holiday 传统文化节日 education | 巴厘岛 | 地区性假日 | |
| 星期三 | 帕格尔韦西日 | religious_holiday 传统文化节日 regional_identity | 巴厘岛 | 地区性假日 | |
| 星期五 | 圣诞节 | 宗教节日 家庭与社交节日 商业节日 | 全国 | 全国公共假期 |
本页依据 印度尼西亚宗教事务部 整理。建议在出行、工资核算或法务场景中再次查看官方原文。
包含。加隆安节、库宁安节、萨拉斯瓦蒂日和帕格尔韦西日等巴厘岛节日会以巴厘岛地区标签显示。
静居日是印度尼西亚全国公共假日,但巴厘岛会以更严格的静默和活动限制来执行。
部分巴厘印度教节日按 210 天一轮的 Pawukon 历计算,因此可能在同一个公历年出现两次。