世界节假日百科 · PH
2025年菲律宾节假日日历
按年份查看菲律宾常规假日和特别非工作日。
快速答案
HoliWiki currently lists 21 holiday entries for 菲律宾 in 2025. The calendar and date-ordered table below show the available schedule.
2025▦
年份
菲律宾 PH当前国家/地区
21假期安排
无下一项假期
节假日日历
全年12个月日历。将鼠标移到标记上或使用键盘聚焦可查看详情。
★法定节假日◆调休、顺延或周末连休
日
一
二
三
四
五
六
*元旦2025年1月1日
*农历新年2025年1月29日
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
*开斋节2025年4月1日
*勇士节2025年4月9日
*濯足节2025年4月17日
*耶稣受难日2025年4月18日
*圣周六2025年4月19日
日
一
二
三
四
五
六
*劳动节2025年5月1日
*中期选举日2025年5月12日
日
一
二
三
四
五
六
*宰牲节2025年6月6日
*独立日2025年6月12日
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
*阿基诺日2025年8月21日
*民族英雄日2025年8月25日
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
*诸圣节前夕2025年10月31日
日
一
二
三
四
五
六
*诸圣节2025年11月1日
*博尼法西奥日2025年11月30日
日
一
二
三
四
五
六
*圣母无染原罪瞻礼2025年12月8日
*平安夜2025年12月24日
*圣诞节2025年12月25日
*黎刹日2025年12月30日
*年末日2025年12月31日
| 日期 | 星期 | 节日 | 标签 | 范围 | 所属分类 |
|---|
| 星期三 | 元旦 | 季节与历法节日 家庭与社交节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期三 | 农历新年 | 传统文化节日 家庭与社交节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期二 | 开斋节 | 宗教节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期三 | 勇士节 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期四 | 濯足节 | 宗教节日 传统文化节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期五 | 耶稣受难日 | 宗教节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期六 | 圣周六 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期四 | 劳动节 | workers 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期一 | 中期选举日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期五 | 宰牲节 | 宗教节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期四 | 独立日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期四 | 阿基诺日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期一 | 民族英雄日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期五 | 诸圣节前夕 | 宗教节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期六 | 诸圣节 | 宗教节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期日 | 博尼法西奥日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期一 | 圣母无染原罪瞻礼 | 宗教节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期三 | 平安夜 | 宗教节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期四 | 圣诞节 | 宗教节日 家庭与社交节日 商业节日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期二 | 黎刹日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 |
| 星期三 | 年末日 | 宗教节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 |
官方来源与范围
本页依据 菲律宾共和国官方公报 整理。建议在出行、工资核算或法务场景中再次查看官方原文。