2025
年份
世界节假日百科 · KR
按年份查看韩国法定节假日。
HoliWiki currently lists 15 holiday entries for 韩国 in 2025. The calendar and date-ordered table below show the available schedule.
年份
当前国家/地区
假期安排
下一项假期
全年12个月日历。将鼠标移到标记上或使用键盘聚焦可查看详情。
15 项
| 日期 | 星期 | 节日 | 标签 | 范围 | 所属分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期三 | 元旦 | 季节与历法节日 家庭与社交节日 传统文化节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期二 | 韩国岁首 | 传统文化节日 家庭与社交节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期三 | 韩国岁首 | 传统文化节日 家庭与社交节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期四 | 韩国岁首 | 传统文化节日 家庭与社交节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期一 | 三一节 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期一 | 儿童节 | 家庭与社交节日 国际纪念日 | 全国 | 特定人群假日 | |
| 星期一 | 佛诞日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期五 | 阵亡将士纪念日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期五 | 解放日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期五 | 建国纪念日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期一 | 秋夕 | 传统文化节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期二 | 秋夕 | 传统文化节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期三 | 秋夕 | 传统文化节日 季节与历法节日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期四 | 韩文日 | 国家纪念日 | 全国 | 全国公共假期 | |
| 星期四 | 圣诞节 | 宗教节日 家庭与社交节日 商业节日 | 全国 | 全国公共假期 |
本页依据 大韩民国行政安全部 整理。建议在出行、工资核算或法务场景中再次查看官方原文。